エーカー DJSF1352-RN DINレールDCエネルギーメーター
DJSF1352-RN DINレールDCエネルギーメーターは、液晶ディスプレイを採用しており、マイクロコンピュータとデータを交換するRS485機能を備えています。 充電パイルDCメータリング、バッテリー、ソーラーパネルなどのDC信号機器の電力測定やエネルギー計測に適しています。また、産業および鉱業企業、民間の建物、建物の自動化などの最新の供給および流通DCシステムでも使用できます。
DJSF1352-RN DINレールDCエネルギーメーターは、液晶ディスプレイを採用しており、マイクロコンピュータとデータを交換するRS485機能を備えています。 充電パイルDCメータリング、バッテリー、ソーラーパネルなどのDC信号機器の電力測定やエネルギー計測に適しています。また、産業および鉱業企業、民間の建物、建物の自動化などの最新の供給および流通DCシステムでも使用できます。
技術的パラメータ | インジケーター | ||
入力 | 公称値 | 電圧入力範囲 | 現在の入力 |
DC 0-1000V 物理配線図を見る | シャント: 0-75mV; ホールセンサー: 0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V、等。 | ||
過負荷 | 評価される1.2倍 (連続); 2回評価される/1秒; | ||
パワー消費 | 電圧: ≤ 0.2VA、current ≤ 0.1VA | ||
精度クラス | クラス1 | ||
関数 | 表示 | 8ビットセグメント液晶画面 (LCD) | |
通信インタフェース | Rs485、赤外线 | ||
通信プロトコル | Modbus-RTU、DL/T 645-2007 | ||
スイッチ | スイッチ出力 | 2リレー出力、2A/30VDCまたは2A/250VA | |
スイッチ入力 | 2ドライコンタクト入力 | ||
パルス出力 | 第2のパルス出力、エネルギーパルス出力 | ||
メーターメニューの設定でSYS->PLUS表示を見る 例えば、100imp/kWHであるメートルは100を表示します | |||
電源 | 電圧範囲 | AC/DC 85-265VまたはDC24V(± 10%) またはDC48V(± 10%) | |
パワー消費 | ≤ 3W | ||
パワー周波数は電圧に耐える | 電源 // 電圧入力 // 電流入力 // リレー出力とスイッチ入力 // 通信インターフェース//パルス出力3kV/1minPower供給 // リレー出力 // 電圧入力 // 現在入力3kV/1minPulse出力 // 通信インターフェース // スイッチ入力2kV/1分 | ||
絶縁抵抗 | ≥ 40M Ω | ||
バリアフリー平均労働时间 | ≥ 50000h | ||
環境 | 温度 | 通常の操作温度: -25 °C ~ + 65 °C; 限界の働く温度: -40 °C ~ + 70 °C; 保管温度: -40 ℃ 〜 + 80 ℃ | |
湿度 | ≤ 93% RH、结露なし、腐食性ガスなし | ||
高度 | ≤ 2500m |
最大パワー | 999.9W | 10000 | Imp/kWh |
9.999kW | 1000 | Imp/kWh | |
99.99kW | 100 | Imp/kWh | |
999.9kW | 10 | Imp/kWh | |
9999kW | 1 | Imp/kWh |
最大パワー = 定格電圧 * 電圧比 * 電流比 * 1.2
電気エネルギーパラメータをサンプリング、測定、監視でき、インバーターまたはエネルギー管理システム (EMS) と通信でき、逆流防止、発電調整などの機能を実現できます。リアルタイムの電力と蓄積された電気エネルギーに応じたバッテリーの充電と放電。
それは小さいサイズ、便利な取付けおよび容易なネットワークの利点がある標準的なDIN35mmガイドレールの取付けを採用します;
家庭用分散型太陽光発電エネルギー管理を実現するための双方向計量機能を備えています。
太陽光発電グリッド接続システム、マイクロインバーターシステム、エネルギー貯蔵システム、ACカップリングシステムなどの新エネルギー発電システムに適用できます。