エーカー BD-3I3 AC現在のトランスデューサー
BDシリーズ電力送信機は、グリッド内の電流、電圧、周波数、電力、および電力率などの電気パラメータを、分離によって線形DCアナログ信号またはデジタル信号に変換するデバイスです。 BD-3I3は三相AC電流を測定し、アイソレーションとトランスミッションを通じて4〜20mAまたは0〜5VのDC信号を出力します。RS485-MODBUS通信はオプションです。
BDシリーズ電力送信機は、グリッド内の電流、電圧、周波数、電力、および電力率などの電気パラメータを、分離によって線形DCアナログ信号またはデジタル信号に変換するデバイスです。 BD-3I3は三相AC電流を測定し、アイソレーションとトランスミッションを通じて4〜20mAまたは0〜5VのDC信号を出力します。RS485-MODBUS通信はオプションです。
モデル名 | 測定 | 入力 | 出力 | 電源 |
BA-AI | 1-フェーズ AC流れ | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1段階の2ワイヤー |
BA-3I3 | 3段階 AC流れ | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3段階の3ワイヤー |
BA-AV | 1-フェーズ AC電圧 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1段階の2ワイヤー |
BA-3V3 | 3段階 AC電圧 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3段階の3ワイヤー |
BA-4V3 | 3段階 AC電圧 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3段階の4ワイヤー |
BD-DI | 1-フェーズ DCの流れ | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1段階の2ワイヤー |
BD-DV | 1-フェーズ DC電圧 | 0 ~ 75mV DC/0 ~ 10V DC /0 ~ 300V DC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1段階の2ワイヤー |
BD-3P | 3段階 アクティブパワー | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の3ワイヤー |
BD-4P | 3段階 アクティブパワー | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-3Q | 3段階 反応力 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の3ワイヤー |
BD-4Q | 3段階 反応力 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-3/P/Q/I | 3段階 アクティブ & 反応性 パワー | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の3ワイヤー |
BD-4/P/Q/I | 3段階 アクティブ & 反応性 パワー | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-PF | 3段階 パワーファクター | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-F | 3段階 周波数 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-3E | 3段階 マルチパラメータ | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の3ワイヤー |
BD-4E | 3段階 マルチパラメータ | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
アイテム | 説明 |
補助電源 | 85V ~ 265V ACまたは100V ~ 350V DCまたは24V/48V DC (特定のモデルのために) |
精度クラス | 0.5% |
ロード抵抗 (出力) | 現在の出力: ≤ 600Ω; 電圧出力: ≤ 1000Ω |
応答時間 | ≤ 400ms |
温度 | 操作温度。 : -10 ℃ 〜 + 55 ℃; ストレージ温度。 : -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Coefiicient温度 | ≤ 200ppm/℃ |
湿度 | ≤ 90% |
高度 | ≤ 2500m |
インストール | 固定される35mm DINレールまたはねじ |
標準 | CE |
モデル名 | 測定 | 入力 | 出力 | 配線 |
BA-AI | 1-フェーズ AC流れ | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1段階の2ワイヤー |
BA-3I3 | 3段階 AC流れ | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3段階の3ワイヤー |
BA-AV | 1-フェーズ AC電圧 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1段階の2ワイヤー |
BA-3V3 | 3段階 AC電圧 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3段階の3ワイヤー |
BA-4V3 | 3段階 AC電圧 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3段階の4ワイヤー |
BD-DI | 1-フェーズ DCの流れ | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1段階の2ワイヤー |
BD-DV | 1-フェーズ DC電圧 | 0 ~ 75mV DC/0 ~ 10V DC /0 ~ 300V DC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1段階の2ワイヤー |
BD-3P | 3段階 アクティブパワー | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の3ワイヤー |
BD-4P | 3段階 アクティブパワー | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-3Q | 3段階 反応力 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の3ワイヤー |
BD-4Q | 3段階 反応力 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-3/P/Q/I | 3段階 アクティブ & 反応性 パワー | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の3ワイヤー |
BD-4/P/Q/I | 3段階 アクティブ & 反応性 パワー | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-PF | 3段階 パワーファクター | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-F | 3段階 周波数 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
BD-3E | 3段階 マルチパラメータ | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の3ワイヤー |
BD-4E | 3段階 マルチパラメータ | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC と 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3段階の4ワイヤー |
製品は電磁分離の原理を採用しています。高精度の24ビットADチップを採用しています。
真の有効値を使用して、高精度、良好な安定性、高い通信速度で電流を測定します。
それは、小型、便利なインストールと配線、0.5クラスの高精度と低温ドリフトの利点があります。