エーカー ADL100-EYNK単相プリペイドエネルギーメーター
ADL100-EYのプリペイド電気エネルギーメーターは、主に定格周波数50Hzの単相ACアクティブ電気エネルギーの測定に使用される、前払い、負荷制御、RS485通信の機能を備えたdinレール設置構造を採用しています。などそのパフォーマンス指標はGB/ T18460.3-2001基準を満たしています。 これは、従来の電力システムを改革し、電力消費の管理レベルを向上させるための理想的なエネルギーメーターです。
ADL100-EYのプリペイド電気エネルギーメーターは、主に定格周波数50Hzの単相ACアクティブ電気エネルギーの測定に使用される、前払い、負荷制御、RS485通信の機能を備えたdinレール設置構造を採用しています。などそのパフォーマンス指標はGB/ T18460.3-2001基準を満たしています。 これは、従来の電力システムを改革し、電力消費の管理レベルを向上させるための理想的なエネルギーメーターです。
パラメーター | 説明と価値 | |
測定 | KWh & kVarh | 総アクティブkWh (双方向-合計で正と負) |
電気パラメータ | U (電圧) 、I (電流) 、P (アクティブパワー) 、Q (反応パワー) 、S (見かけパワー) 、PF (パワーファクター) 、F (周波数) | |
関数モード | プリペイドモード | クレジット残高がゼロを下回ると、メーターは電源を停止します。 (クレジット・バランスのようなデータはメートルで救われます) |
後払いモード | クレジット残高がゼロを下回ると、メーターは電源を停止しません。 (プリペイドシステムを使用して電力をシャットダウンするためにメーターをリモートで制御できます) | |
モード変更 | メーターは、プリペイドシステムからコマンドを受信することで、プリペイドと後払いのモードを変更できます。 | |
コントロール | 自動トリッピング制御 | オートトリッピング制御は、メーターの内蔵大容量保持リレーによって処理され、サーキットブレーカーのオンオフ制御も実現します。このタイプの制御は、メーターがプリペイドモードのときにのみトリガーされます |
リモコン | リモートコントロールはプリペイドシステムによって指揮されます。 ユーザーが特定のメーターにオンオフを切り替えるコマンドを与えると、このコマンドはワイヤレス通信を介してメーターに送信され、最後に、メーターは、コマンドを受け取った後、電源をシャットダウンまたは回復します。 このタイプの制御は、メーターが後払いモードのときに行うことができます | |
マルチレート マルチ関税 | オプションの関数 | 4関税率 (スパイク、ピーク、バレー、フラット); 日ごとの14時間間隔 |
入力電圧 | 定格電圧 | 220 ~ 264Vac L-N (電圧信号入力はメートルのための電源としても役立つでしょう) |
周波数 | 45 ~ 65Hz | |
現在の入力 | 現在の評価 | 10(60)A AC (を介して直接接続) |
現在開始 | 0.004 Ib | |
精度 | 測定 | クラス1 |
時計 | ≤ 0.5s/d | |
パルス | パルス幅 | 80ms ± 20ms |
パルス定数 | 1600imp/kWh | |
通信 | RS485インターフェイス | MODBUS-RTUプロトコル |
赤外線 | メーターの読み取りに使用 | |
HMI | 液晶ディスプレイ | 8ビットセクションLCDディスプレイ |
Keypadsプログラミング | コミュニケーションの設定、現在の比率など | |
メカニカル特徴 | アウトライン次元 (L * W * H) | 72mm * 88mm * 70mm |
マックス配線能力 (フレキシブルケーブル付き) | 25mm2 | |
環境 | 操作温度 | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
保管温度 | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
湿度 | ≤ 95% (结露なし) | |
高度 | <2000m |
RS-485インターフェースはModBUS-RTUプロトコル通信を満たすように構成することができ、1200/2400/4800/9600/19200/38400ボーレートを構成することができます。
緊急時には、電力保護機能をオンにして消費電力を正常に保つことができ、リモートボタンを設定することができます。
分岐の最大消費電力を制限することができる。 ブランチのパワーが設定値を超えると、ブランチはトリップします。